| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391460 | 14 | 杀小单 | |||
| 3391459 | 18:18 | 6+6+6=18 | 21 | 杀小双 | 对 |
| 3391458 | 18:15 | 8+8+6=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
| 3391457 | 18:11 | 6+6+1=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
| 3391456 | 18:08 | 8+8+4=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3391455 | 18:04 | 8+3+0=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3391454 | 18:01 | 1+7+3=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
| 3391453 | 17:57 | 5+2+9=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3391452 | 17:54 | 7+0+1=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3391451 | 17:50 | 3+6+0=09 | 22 | 杀小单 | 错 |
| 3391450 | 17:47 | 7+1+0=08 | 04 | 杀大单 | 对 |
| 3391449 | 17:43 | 0+4+3=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
| 3391448 | 17:40 | 8+6+6=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3391447 | 17:36 | 6+7+0=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3391446 | 17:33 | 9+7+8=24 | 09 | 杀大双 | 错 |
| 3391445 | 17:29 | 3+5+3=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391459 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391458 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391457 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391456 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391455 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391454 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391453 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391452 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391451 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391450 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391449 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391448 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391447 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391446 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391445 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391444 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391443 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391442 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391441 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391440 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391439 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391438 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391437 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391435 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391434 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391433 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391432 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391431 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391430 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391429 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391428 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391427 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391426 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391425 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391424 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391423 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391422 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391421 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391420 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391419 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391418 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391417 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391416 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391415 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391414 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391413 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391412 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391411 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391410 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,18共开18次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开18后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【6】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 18后开出14 14 17 18 22 17 22 16 13 24 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。